รายละเอียดสินค้า:
|
|
สถานที่กำเนิด: | จีน |
---|---|
ชื่อแบรนด์: | FWD |
ได้รับการรับรอง: | CCC |
หมายเลขรุ่น: | FWD-ZK150A |
การชำระเงิน:
|
|
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 5 |
ราคา: | USD 2058/ SET - USD 2358 / SET |
รายละเอียดการบรรจุ: | กรอบเหล็ก (หรือไม่มี), 4 ชุด / 20 "ภาชนะบรรจุ, 9 ชุด / 40" ภาชนะ |
เวลาการส่งมอบ: | ภายใน 15 -30 วันทำการหลังจากได้รับการชำระเงิน |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T, L/C |
สามารถในการผลิต: | 3000 ชุดต่อเดือน |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
ขนาด (L * W H *): | 2600 * 1250 * 1650 มม | ปริมาณกระบอกสูบ: | 150 ซีซี |
---|---|---|---|
เครื่องยนต์: | กระบอกสูบ 1 สูบ 4 จังหวะ | ระบบระบายความร้อน: | น้ำระบายความร้อน |
การเผาไหม้: | CDI | คลัตช์: | อัตโนมัติหรือด้วยตนเอง (เลือกได้) |
แสงสูง: | gas powered 3 wheel trikes,3 wheel motorized tricycle |
รายละเอียดสินค้า
แนบ 150 ซีซีล้อรถน้ำมันเบนซิน 3 ล้อสำหรับผู้โดยสารในเปรู
1. 150 CC หรือ 200CC ทั้งคู่ก็โอเค
2. น้ำมันเบนซินหรือเบนซิน
3. Bisc เบรกไฮดรอลิคระงับ
4. พวงมาลัย
5. ไปกับเครื่องบันทึกการขับขี่
6. ทนทานต่อการใช้งาน
ทำไมถึงเลือกพวกเรา?
1 มืออาชีพมากขึ้นสามารถไปกับลูกค้าเป็นเวลานาน
2. มีประสบการณ์ในสาขานี้ 10 ปีขึ้นไป
3. พร้อมรับคำตอบใน 24 ชั่วโมง
4. เสถียรภาพและเชื่อถือได้มากขึ้น
5. การสนับสนุนด้านเทคนิคที่เข้มแข็ง
6 สามารถให้ลูกค้ามีโอกาสทางธุรกิจไม่รู้จบ
เกี่ยวกับเรา
บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ออโต้อินดัสตรี้ จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2549
มีสายการผลิตมากกว่า 10 สาย เชี่ยวชาญในการขายออกแบบและผลิตไฟฟ้าสามล้อไฟฟ้ารถสกู๊ตเตอร์สกู๊ตเตอร์ e สกู๊ตเตอร์ e จักรยาน Tourist ท่องเที่ยวรถกอล์ฟรถสามล้อและ vehciles สำหรับคนพิการ
มีประสบการณ์ด้าน OEM และ ODM ใบรับรอง: CE, TUV, JIS, KFDA, FDA, SIO13485, EN15194, EN14764
ตลาดหลัก: เกาหลีอิสราเอลออสเตรเลียนิวซีแลนด์ยุโรปอเมริกาใต้อเมริกาเหนือแอฟริกา
คุณภาพเป็นจิตวิญญาณของเรา!
ด้วยการสนับสนุนด้านเทคนิคและหลังการขายอย่างมืออาชีพเราขอแสดงความนับถือยินดีต้อนรับพ่อค้าในประเทศและต่างประเทศเพื่อเยี่ยมชมเราสำหรับคำแนะนำและความร่วมมืออย่างจริงใจและการพัฒนาซึ่งกันและกัน
คำถามที่พบบ่อย
ขนาด (L * W H *) | 2600 * 1250 * 1650mm |
การกำจัด | 150CC / 200CC |
เครื่องยนต์ | กระบอกสูบ 1 สูบ 4 จังหวะ |
Bore (มม.) | 62.0 * 49.5mm |
ระบบระบายความร้อน | น้ำระบายความร้อน |
อัตราส่วนการบีบอัด | 10.0: 1 |
ฟีดเชื้อเพลิง | 92 # หรือ 95 # |
กำลังสูงสุด (Kw / รอบต่อนาที) | 8.8 / 8500 |
แรงบิดสูงสุด (NM / รอบต่อนาที) | 10.0 / 7500 |
ความเร็วสูงสุด (กม. / ชม.) | 60 |
การบริโภคน้ำมันเชื้อเพลิง | 3.8-4.3L / 100KM |
ประเภทขับรถ | เกียร์ |
การเผาไหม้ | CDI |
การส่งผ่าน | แกน |
ความจุถังเชื้อเพลิง | 16L-18L |
คลัตช์ | อัตโนมัติหรือด้วยตนเอง (เลือกได้) |
ระบบเริ่มต้น | ไฟฟ้าเริ่มต้น |
เบรคหน้า | เบรกดิสก์ |
เบรคหลัง | เบรกดิสก์ |
ช่วงล่างด้านหน้า | ช่วงล่างไฮดรอลิค |
ระงับด้านหลัง | สปริง 2 ระงับ |
ล้อหน้า | 4.0-12 |
ล้อด้านหลัง | 4.0-12 |
ฐานล้อ (F / R มม.) | 1820 |
ดอกยางด้านหลัง (มม.) | 1060 |
ความจุกำลังการผลิต (กก.) | 200kg |
น้ำหนักใหม่ (กก.) | 330kg |
องค์ประกอบ | เครื่องบันทึกข้อมูลรถยนต์, ภาพย้อนกลับ, MP3 พร้อมยูเอสบีอินเตอร์เฟซ, เครื่องทำความร้อนพัดลม, ซันรูฟ, ปัดน้ำฝนไฟฟ้า, กระจกมองหลัง, แร็ค, กันชนหลัง |
ป้อนข้อความของคุณ