รายละเอียดสินค้า:
|
|
สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีน |
---|---|
ชื่อแบรนด์: | FORWARD |
ได้รับการรับรอง: | EEC/COC |
หมายเลขรุ่น: | FWD-1500DZK |
การชำระเงิน:
|
|
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 5 |
ราคา: | usd 1888/set-usd 1988/set |
รายละเอียดการบรรจุ: | มีกรอบเหล็ก, โหลดจำนวน: 5 ชุด / ภาชนะ 20 ฟุต, 14 ชุด / 40 ภาชนะ HQ |
เวลาการส่งมอบ: | ภายใน 15-30 วันทำการเมื่อได้รับการชำระเงิน |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T, L/C |
สามารถในการผลิต: | 3000 หน่วยต่อเดือน |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
ความเร็วสูงสุด: | 25 กม. / ชม. หรือ 45 กม. / ชม | เครื่องยนต์: | 1200 W หรือ 1500 W |
---|---|---|---|
สนามไดร์ฟ: | 60 - 60 กม | ความจุของแบตเตอรี่: | No input file specified. |
แรงดันไฟฟ้าของมอเตอร์: | 60 V | แรงดันไฟฟ้าอินพุต: | 110 V-220 V |
แสงสูง: | ล้อมรอบรถจักรยานยนต์รถจักรยานยนต์สามล้อแนบ,enclosed trike motorcycle |
รายละเอียดสินค้า
รถสามล้อไฟฟ้าขนาด 25 กิโลเมตรต่อชั่วโมงพร้อมล้อ 3 ล้อและใบรับรอง EEC
รายละเอียดด่วนของผลิตภัณฑ์
พารามิเตอร์หลัก
ขนาด (L * W H *) | 2250x1150x1500mm |
ฐานล้อ | 2220mm |
วัสดุเปลือกโลก | ABS + PP |
น้ำหนักสุทธิ | 350kg |
กำลังโหลด | 300 กก. (ขึ้นอยู่กับภูมิประเทศ) |
ความเร็วสูงสุด | 40 กม. / ชม. (ขึ้นอยู่กับน้ำหนักและสภาพพื้นที่ของผู้ขับขี่) |
ความจุของที่นั่ง | 2-3 ท่าน |
นาที. กวาดล้างดิน | 160mm |
นาที. รัศมีวงเลี้ยว | <= 3.5 ม |
ประเภทขับเคลื่อน | RWD (ล้อหลัง) |
ระบบบังคับเลี้ยว | ประเภทจับ |
ระบบเบรค | เบรกดิสก์ |
ระบบไฟฟ้า | 60V 50Ah |
มอเตอร์ไฟฟ้า | 60V / 1500W |
ช่วงขับขี่ | 50-60km |
แบตเตอรี่ | 12V / 50Ah * 6 ตะกั่วแบตเตอรี่กรด |
เวลาชาร์จ | 6-8 ชั่วโมง |
ประเภทการชาร์จไฟ | แหล่งจ่ายไฟภายนอก 220 โวลต์ |
ระบบควบคุมเบรค | ประเภทมือจับ: เบรกมือ; พวงมาลัย: เบรคเท้า |
ระยะเบรค | 5-10m (ขึ้นอยู่กับถนนเปียกหรือแห้ง) |
ยาง | 130 / 60-13 (F); ยางสูญญากาศ 135 / 70-12 (R), ขอบล้ออลูมิเนียม |
ที่นั่ง | 2 |
ปีนเขา | ≤25% (ขึ้นอยู่กับความสามารถในการบรรทุก) |
ขนาดบรรจุ | 2250x1150x1600mm |
การกำหนดค่าอื่น ๆ | ภาพย้อนกลับ, วิดีโอด้วยระบบ MP3 ที่มีอินเตอร์เฟซ USB, เครื่องทำความร้อน, เครื่องปัดน้ำฝนไฟฟ้า, กระจกมองหลัง |
กำลังโหลดจำนวน | 5pcs / 40GP; 14pcs / 40HQ |
ป้อนข้อความของคุณ