รายละเอียดสินค้า:
|
|
สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีน |
---|---|
ชื่อแบรนด์: | FORWARD |
ได้รับการรับรอง: | CCC |
หมายเลขรุ่น: | LTH4A |
การชำระเงิน:
|
|
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 5 |
ราคา: | USD 3758 /set - USD 3988/ set |
รายละเอียดการบรรจุ: | มีหรือไม่มีกรอบเหล็ก, 4 ชุด / ภาชนะ 20 ", 8 ชุด / ภาชนะ 40" |
เวลาการส่งมอบ: | ภายใน 15-35 วันถ้อยคำเมื่อได้รับการชำระเงิน |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T, L/C |
สามารถในการผลิต: | 3000 ชุดต่อเดือน |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
ขนาด (L * W * H): | 2100 × 1080 × 1600mm | การขับขี่: | กลาง |
---|---|---|---|
แรงดันไฟฟ้า: (V): | 60 | ประเภทแบตเตอรี่: | แบตเตอรี่เจล |
ช่วง (กม.) (ความเร็วคงที่): | 60-70 | <i>Max.</i> <b>แม็กซ์</b> <i>Speed(Km/h)</i> <b>ความเร็ว (กิโลเมตร / เอช)</b>: | ≤30km / ชั่วโมง |
แสงสูง: | รถยนต์ไฟฟ้ารถขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า,small ev car |
รายละเอียดสินค้า
70 Km Range รถยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็ก 60V OEM Color 4 ล้อ Smart Desgin 1200W City Car
รายละเอียดสินค้าด่วน
ข้อได้เปรียบของผลิตภัณฑ์
1. คนชราสามารถใช้งานได้
2. สามารถขับ 65 กม. พร้อมแบตเตอรี่ 50Ah
3. ยอมรับคำสั่ง OEM
4. รถยนต์ไฟฟ้ามาพร้อมกับชุดสายไฟที่ให้คุณชาร์จโดยใช้เต้ารับบนผนังปกติ
เกี่ยวกับ บริษัท ของเรา
บริษัท ฟอร์เวิร์ดยานพาหนะอุตสาหกรรม จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี 2549
Has above 10 production lines. มีมากกว่า 10 สายการผลิต Specializes in sell, design and manufacturing electric tricycle, electric car, mobility scooter, e-scooter, e-bike, golf cart and gasoline tricycle for the disabled มีความเชี่ยวชาญในการขายการออกแบบและการผลิตรถสามล้อไฟฟ้ารถยนต์ไฟฟ้าสกู๊ตเตอร์เคลื่อนย้ายได้, อี - สกูตเตอร์, อี - ไบค์, รถกอล์ฟและรถสามล้อเบนซินสำหรับผู้พิการ
ตลาดหลัก: เกาหลี, อิสราเอล, ออสเตรเลีย, นิวซีแลนด์, ยุโรป, อเมริกาใต้, อเมริกาเหนือ, แอฟริกา
คุณภาพคือจิตวิญญาณของเรา!
ด้วยการสนับสนุนด้านเทคนิคและบริการหลังการขายอย่างมืออาชีพเรายินดีต้อนรับร้านค้าในและต่างประเทศอย่างจริงใจเพื่อเยี่ยมชมเราสำหรับคำแนะนำและความร่วมมืออย่างจริงใจและการพัฒนาซึ่งกันและกัน
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
ขนาด (L * W * H) | 2100 * 1080 * 1600mm |
ควบคุมน้ำหนัก | 240kg |
ความจุในการโหลด | 250kg |
ความเร็วสูงสุด | km30km / h (ขึ้นอยู่กับน้ำหนักของผู้ขับขี่และภูมิประเทศ) |
ฐานล้อ | 1560mm |
ติดตามด้านหน้า / ติดตามด้านหลัง | 870mm / 1050mm |
ยาง | ทีเอ็นทียางไร้รอยต่อ 4.0-10 |
ดุมล้อ | อลูมิเนียม |
Min. นาที. ground clearance กวาดล้างดิน | 180mm |
ที่นั่ง | 3 |
ที่นั่งคนขับ | ปรับ |
ประเภทพวงมาลัย | จัดการ / พวงมาลัย (ไม่จำเป็น) |
สี | แดง / น้ำเงิน / เหลือง / เงิน (สี OEM) |
วัสดุบรรจุกระป๋อง | พลาสติกวิศวกรรม ABS คุณภาพสูง |
ป้อนข้อความของคุณ